| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
67 | 607 | 560 | 374 | 5.557.107 |
März 2026
|
3 | 39 | 20 | 204 | 75.386 |
Februar 2026
|
30 | 307 | 92 | 374 | 2.073.901 |
Januar 2026
|
34 | 261 | 448 | 314 | 3.407.820 |
2025
|
412 | 2.717 | 3.756 | 774 | 8.294.344 |
Dezember 2025
|
34 | 304 | 119 | 379 | 2.715.582 |
November 2025
|
33 | 285 | 490 | 254 | 2.048.864 |
Oktober 2025
|
34 | 212 | 265 | 774 | 1.459.080 |
September 2025
|
35 | 255 | 219 | 420 | 223.351 |
August 2025
|
36 | 274 | 628 | 256 | 215.534 |
Juli 2025
|
33 | 159 | 485 | 264 | 187.167 |
| 2025-07-01 | 1 | 4 | 4 | 76 | 3.586 |
| 2025-07-02 | 2 | 4 | 12 | 83 | 4.509 |
| 2025-07-03 | 1 | 8 | 11 | 80 | 9.166 |
| 2025-07-04 | 1 | 5 | 9 | 72 | 9.665 |
| 2025-07-05 | 2 | 5 | 9 | 83 | 8.369 |
| 2025-07-06 | 1 | 11 | 5 | 42 | 3.839 |
| 2025-07-07 | 1 | 7 | 17 | 27 | 4.609 |
| 2025-07-08 | 1 | 8 | 7 | 84 | 3.496 |
| 2025-07-09 | 1 | 7 | 17 | 84 | 3.063 |
| 2025-07-10 | 1 | 3 | 19 | 28 | 6.138 |
| 2025-07-11 | 1 | 4 | 17 | 85 | 5.736 |
| 2025-07-12 | 1 | 6 | 6 | 114 | 3.832 |
| 2025-07-13 | 1 | 5 | 5 | 109 | 4.104 |
| 2025-07-14 | 1 | 5 | 3 | 66 | 3.761 |
| 2025-07-15 | 1 | 7 | 15 | 98 | 4.630 |
| 2025-07-16 | 1 | 6 | 20 | 129 | 8.210 |
| 2025-07-17 | 1 | 7 | 20 | 94 | 6.653 |
| 2025-07-18 | 1 | 7 | 25 | 82 | 7.322 |
| 2025-07-19 | 1 | 4 | 18 | 35 | 6.669 |
| 2025-07-20 | 1 | 2 | 21 | 63 | 7.024 |
| 2025-07-21 | 1 | 4 | 20 | 65 | 5.107 |
| 2025-07-22 | 1 | 4 | 18 | 42 | 6.062 |
| 2025-07-23 | 1 | 6 | 20 | 169 | 9.518 |
| 2025-07-24 | 1 | 2 | 33 | 132 | 6.840 |
| 2025-07-25 | 1 | 4 | 29 | 264 | 8.252 |
| 2025-07-26 | 1 | 5 | 11 | 88 | 4.443 |
| 2025-07-27 | 1 | 2 | 20 | 107 | 5.527 |
| 2025-07-28 | 1 | 4 | 19 | 94 | 8.406 |
| 2025-07-29 | 1 | 4 | 20 | 243 | 4.626 |
| 2025-07-30 | 1 | 4 | 23 | 149 | 6.936 |
| 2025-07-31 | 1 | 5 | 12 | 219 | 7.069 |
Juni 2025
|
34 | 186 | 316 | 134 | 125.801 |
Mai 2025
|
35 | 188 | 328 | 322 | 107.664 |
April 2025
|
35 | 180 | 259 | 112 | 94.133 |
| 2025-04-01 | 1 | 6 | 7 | 16 | 1.576 |
| 2025-04-02 | 1 | 5 | 9 | 39 | 2.134 |
| 2025-04-03 | 1 | 3 | 11 | 18 | 1.459 |
| 2025-04-04 | 1 | 2 | 8 | 17 | 1.647 |
| 2025-04-05 | 1 | 6 | 8 | 18 | 1.216 |
| 2025-04-06 | 1 | 5 | 3 | 22 | 1.248 |
| 2025-04-07 | 1 | 8 | 5 | 93 | 3.777 |
| 2025-04-08 | 1 | 5 | 5 | 112 | 7.260 |
| 2025-04-09 | 1 | 5 | 6 | 99 | 8.401 |
| 2025-04-10 | 3 | 8 | 4 | 88 | 4.641 |
| 2025-04-11 | 1 | 8 | 5 | 55 | 1.765 |
| 2025-04-12 | 1 | 11 | 9 | 17 | 1.720 |
| 2025-04-13 | 1 | 10 | 4 | 60 | 2.960 |
| 2025-04-14 | 2 | 9 | 4 | 21 | 1.817 |
| 2025-04-15 | 1 | 6 | 7 | 24 | 1.850 |
| 2025-04-16 | 1 | 6 | 12 | 23 | 1.598 |
| 2025-04-17 | 1 | 2 | 11 | 72 | 1.894 |
| 2025-04-18 | 1 | 4 | 12 | 64 | 2.308 |
| 2025-04-19 | 1 | 3 | 10 | 82 | 2.189 |
| 2025-04-20 | 1 | 7 | 12 | 65 | 3.304 |
| 2025-04-21 | 1 | 4 | 15 | 74 | 6.828 |
| 2025-04-22 | 1 | 3 | 12 | 104 | 4.929 |
| 2025-04-23 | 1 | 7 | 7 | 96 | 5.555 |
| 2025-04-24 | 2 | 18 | 12 | 90 | 5.904 |
| 2025-04-25 | 1 | 3 | 8 | 79 | 3.652 |
| 2025-04-26 | 1 | 4 | 13 | 31 | 2.395 |
| 2025-04-27 | 1 | 4 | 4 | 27 | 2.390 |
| 2025-04-28 | 2 | 10 | 5 | 60 | 2.647 |
| 2025-04-29 | 1 | 3 | 12 | 57 | 2.462 |
| 2025-04-30 | 1 | 5 | 19 | 57 | 2.607 |
März 2025
|
35 | 212 | 244 | 118 | 171.729 |
Februar 2025
|
30 | 213 | 334 | 174 | 389.760 |
Januar 2025
|
38 | 249 | 69 | 214 | 555.679 |
2024
|
442 | 2.174 | 112 | 327 | 2.118.580 |
Dezember 2024
|
37 | 230 | 33 | 239 | 348.677 |
November 2024
|
35 | 256 | 6 | 213 | 186.660 |
Oktober 2024
|
35 | 234 | 3 | 327 | 288.655 |
September 2024
|
38 | 148 | 4 | 318 | 219.507 |
August 2024
|
34 | 143 | 5 | 199 | 88.142 |
Juli 2024
|
36 | 128 | 2 | 172 | 98.765 |
Juni 2024
|
32 | 110 | 3 | 230 | 341.795 |
Mai 2024
|
36 | 159 | 2 | 159 | 82.582 |
April 2024
|
36 | 154 | 6 | 146 | 152.776 |
März 2024
|
44 | 158 | 9 | 124 | 136.484 |
Februar 2024
|
38 | 198 | 11 | 259 | 72.742 |
Januar 2024
|
41 | 256 | 28 | 282 | 101.795 |
2023
|
45 | 152 | 112 | 84 | 30.511 |
Dezember 2023
|
22 | 107 | 107 | 84 | 27.473 |
November 2023
|
0 | 1 | 0 | 1 | 16 |
Oktober 2023
|
1 | 2 | 0 | 2 | 180 |
September 2023
|
4 | 6 | 0 | 2 | 331 |
August 2023
|
18 | 36 | 5 | 5 | 2.511 |