| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
123 | 1.082 | 1.694 | 587 | 6.502.392 |
April 2026
|
26 | 191 | 423 | 171 | 224.048 |
März 2026
|
33 | 323 | 731 | 587 | 796.623 |
Februar 2026
|
30 | 307 | 92 | 374 | 2.073.901 |
Januar 2026
|
34 | 261 | 448 | 314 | 3.407.820 |
2025
|
412 | 2.717 | 3.756 | 774 | 8.294.344 |
Dezember 2025
|
34 | 304 | 119 | 379 | 2.715.582 |
November 2025
|
33 | 285 | 490 | 254 | 2.048.864 |
Oktober 2025
|
34 | 212 | 265 | 774 | 1.459.080 |
September 2025
|
35 | 255 | 219 | 420 | 223.351 |
August 2025
|
36 | 274 | 628 | 256 | 215.534 |
Juli 2025
|
33 | 159 | 485 | 264 | 187.167 |
Juni 2025
|
34 | 186 | 316 | 134 | 125.801 |
Mai 2025
|
35 | 188 | 328 | 322 | 107.664 |
April 2025
|
35 | 180 | 259 | 112 | 94.133 |
März 2025
|
35 | 212 | 244 | 118 | 171.729 |
Februar 2025
|
30 | 213 | 334 | 174 | 389.760 |
| 2025-02-01 | 1 | 6 | 2 | 33 | 7.486 |
| 2025-02-02 | 1 | 4 | 2 | 37 | 2.541 |
| 2025-02-03 | 1 | 3 | 3 | 65 | 1.725 |
| 2025-02-04 | 1 | 8 | 5 | 65 | 4.029 |
| 2025-02-05 | 1 | 5 | 2 | 79 | 4.530 |
| 2025-02-06 | 1 | 13 | 3 | 53 | 6.483 |
| 2025-02-07 | 1 | 6 | 3 | 62 | 2.787 |
| 2025-02-08 | 1 | 1 | 5 | 19 | 1.501 |
| 2025-02-09 | 2 | 11 | 23 | 23 | 2.148 |
| 2025-02-10 | 2 | 10 | 64 | 25 | 3.087 |
| 2025-02-11 | 1 | 6 | 61 | 36 | 3.630 |
| 2025-02-12 | 1 | 16 | 12 | 26 | 7.862 |
| 2025-02-13 | 1 | 11 | 16 | 18 | 3.194 |
| 2025-02-14 | 1 | 10 | 8 | 66 | 12.701 |
| 2025-02-15 | 1 | 10 | 6 | 64 | 30.090 |
| 2025-02-16 | 1 | 5 | 0 | 22 | 30.281 |
| 2025-02-17 | 1 | 7 | 10 | 27 | 30.861 |
| 2025-02-18 | 1 | 6 | 15 | 24 | 26.099 |
| 2025-02-19 | 1 | 5 | 7 | 17 | 21.443 |
| 2025-02-20 | 1 | 6 | 8 | 82 | 30.758 |
| 2025-02-21 | 1 | 6 | 1 | 74 | 17.741 |
| 2025-02-22 | 1 | 9 | 10 | 93 | 36.913 |
| 2025-02-23 | 1 | 10 | 22 | 174 | 19.398 |
| 2025-02-24 | 1 | 6 | 19 | 128 | 10.157 |
| 2025-02-25 | 1 | 5 | 16 | 68 | 3.186 |
| 2025-02-26 | 1 | 3 | 2 | 43 | 8.738 |
| 2025-02-27 | 1 | 18 | 5 | 75 | 27.306 |
| 2025-02-28 | 1 | 7 | 4 | 87 | 33.085 |
Januar 2025
|
38 | 249 | 69 | 214 | 555.679 |
2024
|
442 | 2.174 | 112 | 327 | 2.118.580 |
Dezember 2024
|
37 | 230 | 33 | 239 | 348.677 |
November 2024
|
35 | 256 | 6 | 213 | 186.660 |
Oktober 2024
|
35 | 234 | 3 | 327 | 288.655 |
| 2024-10-01 | 1 | 6 | 0 | 222 | 29.642 |
| 2024-10-02 | 1 | 2 | 0 | 264 | 16.236 |
| 2024-10-03 | 2 | 11 | 0 | 151 | 9.755 |
| 2024-10-04 | 1 | 6 | 0 | 167 | 12.316 |
| 2024-10-05 | 1 | 7 | 0 | 154 | 7.625 |
| 2024-10-06 | 1 | 3 | 0 | 147 | 4.705 |
| 2024-10-07 | 1 | 4 | 0 | 127 | 4.060 |
| 2024-10-08 | 1 | 3 | 0 | 140 | 7.812 |
| 2024-10-09 | 1 | 11 | 0 | 268 | 7.322 |
| 2024-10-10 | 1 | 9 | 0 | 87 | 7.496 |
| 2024-10-11 | 1 | 9 | 0 | 111 | 9.713 |
| 2024-10-12 | 2 | 12 | 0 | 118 | 7.850 |
| 2024-10-13 | 1 | 2 | 0 | 121 | 8.417 |
| 2024-10-14 | 1 | 4 | 0 | 149 | 9.808 |
| 2024-10-15 | 1 | 3 | 0 | 125 | 8.948 |
| 2024-10-16 | 1 | 13 | 0 | 134 | 7.414 |
| 2024-10-17 | 1 | 12 | 1 | 240 | 7.542 |
| 2024-10-18 | 2 | 9 | 0 | 182 | 6.555 |
| 2024-10-19 | 1 | 6 | 0 | 72 | 1.846 |
| 2024-10-20 | 1 | 3 | 0 | 160 | 3.792 |
| 2024-10-21 | 1 | 4 | 1 | 189 | 6.298 |
| 2024-10-22 | 1 | 9 | 0 | 315 | 5.234 |
| 2024-10-23 | 1 | 3 | 0 | 324 | 5.888 |
| 2024-10-24 | 1 | 10 | 0 | 295 | 5.625 |
| 2024-10-25 | 1 | 14 | 0 | 327 | 10.260 |
| 2024-10-26 | 1 | 17 | 0 | 314 | 16.396 |
| 2024-10-27 | 1 | 11 | 0 | 311 | 19.460 |
| 2024-10-28 | 1 | 5 | 1 | 130 | 2.490 |
| 2024-10-29 | 1 | 9 | 0 | 257 | 3.965 |
| 2024-10-30 | 1 | 9 | 0 | 114 | 24.965 |
| 2024-10-31 | 2 | 8 | 0 | 126 | 9.220 |
September 2024
|
38 | 148 | 4 | 318 | 219.507 |
August 2024
|
34 | 143 | 5 | 199 | 88.142 |
Juli 2024
|
36 | 128 | 2 | 172 | 98.765 |
Juni 2024
|
32 | 110 | 3 | 230 | 341.795 |
Mai 2024
|
36 | 159 | 2 | 159 | 82.582 |
April 2024
|
36 | 154 | 6 | 146 | 152.776 |
März 2024
|
44 | 158 | 9 | 124 | 136.484 |
Februar 2024
|
38 | 198 | 11 | 259 | 72.742 |
Januar 2024
|
41 | 256 | 28 | 282 | 101.795 |
2023
|
45 | 152 | 112 | 84 | 30.511 |
Dezember 2023
|
22 | 107 | 107 | 84 | 27.473 |
November 2023
|
0 | 1 | 0 | 1 | 16 |
Oktober 2023
|
1 | 2 | 0 | 2 | 180 |
September 2023
|
4 | 6 | 0 | 2 | 331 |
August 2023
|
18 | 36 | 5 | 5 | 2.511 |