| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
66 | 594 | 548 | 374 | 5.545.871 |
März 2026
|
2 | 26 | 8 | 204 | 64.150 |
Februar 2026
|
30 | 307 | 92 | 374 | 2.073.901 |
Januar 2026
|
34 | 261 | 448 | 314 | 3.407.820 |
| 2026-01-01 | 1 | 3 | 7 | 78 | 8.115 |
| 2026-01-02 | 1 | 1 | 5 | 98 | 47.799 |
| 2026-01-03 | 1 | 5 | 3 | 84 | 92.886 |
| 2026-01-04 | 1 | 6 | 5 | 175 | 19.784 |
| 2026-01-05 | 1 | 6 | 4 | 114 | 7.403 |
| 2026-01-06 | 1 | 9 | 6 | 59 | 109.574 |
| 2026-01-07 | 1 | 8 | 6 | 110 | 83.881 |
| 2026-01-08 | 1 | 7 | 4 | 122 | 51.126 |
| 2026-01-09 | 1 | 11 | 2 | 80 | 46.704 |
| 2026-01-10 | 1 | 8 | 4 | 91 | 58.452 |
| 2026-01-11 | 1 | 7 | 1 | 212 | 101.249 |
| 2026-01-12 | 1 | 9 | 3 | 197 | 187.050 |
| 2026-01-13 | 1 | 8 | 95 | 185 | 158.657 |
| 2026-01-14 | 1 | 9 | 14 | 194 | 177.392 |
| 2026-01-15 | 2 | 12 | 5 | 192 | 179.581 |
| 2026-01-16 | 2 | 8 | 2 | 264 | 184.802 |
| 2026-01-17 | 1 | 18 | 6 | 188 | 188.328 |
| 2026-01-18 | 1 | 5 | 5 | 201 | 185.447 |
| 2026-01-19 | 1 | 9 | 5 | 184 | 73.899 |
| 2026-01-20 | 1 | 9 | 3 | 188 | 103.487 |
| 2026-01-21 | 1 | 7 | 7 | 197 | 26.177 |
| 2026-01-22 | 1 | 4 | 4 | 187 | 23.821 |
| 2026-01-23 | 1 | 19 | 8 | 191 | 93.102 |
| 2026-01-24 | 1 | 10 | 7 | 267 | 181.033 |
| 2026-01-25 | 1 | 11 | 5 | 217 | 183.644 |
| 2026-01-26 | 1 | 8 | 8 | 259 | 183.721 |
| 2026-01-27 | 2 | 14 | 5 | 255 | 182.631 |
| 2026-01-28 | 1 | 14 | 5 | 314 | 186.613 |
| 2026-01-29 | 1 | 7 | 136 | 295 | 108.559 |
| 2026-01-30 | 1 | 5 | 67 | 254 | 139.472 |
| 2026-01-31 | 1 | 4 | 11 | 304 | 33.431 |
2025
|
412 | 2.717 | 3.756 | 774 | 8.294.344 |
Dezember 2025
|
34 | 304 | 119 | 379 | 2.715.582 |
November 2025
|
33 | 285 | 490 | 254 | 2.048.864 |
Oktober 2025
|
34 | 212 | 265 | 774 | 1.459.080 |
September 2025
|
35 | 255 | 219 | 420 | 223.351 |
August 2025
|
36 | 274 | 628 | 256 | 215.534 |
Juli 2025
|
33 | 159 | 485 | 264 | 187.167 |
Juni 2025
|
34 | 186 | 316 | 134 | 125.801 |
Mai 2025
|
35 | 188 | 328 | 322 | 107.664 |
April 2025
|
35 | 180 | 259 | 112 | 94.133 |
März 2025
|
35 | 212 | 244 | 118 | 171.729 |
Februar 2025
|
30 | 213 | 334 | 174 | 389.760 |
Januar 2025
|
38 | 249 | 69 | 214 | 555.679 |
2024
|
442 | 2.174 | 112 | 327 | 2.118.580 |
Dezember 2024
|
37 | 230 | 33 | 239 | 348.677 |
November 2024
|
35 | 256 | 6 | 213 | 186.660 |
Oktober 2024
|
35 | 234 | 3 | 327 | 288.655 |
September 2024
|
38 | 148 | 4 | 318 | 219.507 |
| 2024-09-01 | 1 | 5 | 0 | 21 | 5.470 |
| 2024-09-02 | 1 | 4 | 0 | 36 | 2.690 |
| 2024-09-03 | 1 | 6 | 1 | 87 | 2.999 |
| 2024-09-04 | 2 | 3 | 0 | 18 | 1.493 |
| 2024-09-05 | 1 | 5 | 0 | 45 | 2.481 |
| 2024-09-06 | 1 | 4 | 0 | 77 | 3.004 |
| 2024-09-07 | 2 | 4 | 0 | 67 | 6.615 |
| 2024-09-08 | 1 | 7 | 0 | 68 | 4.025 |
| 2024-09-09 | 1 | 7 | 0 | 43 | 2.729 |
| 2024-09-10 | 1 | 7 | 0 | 110 | 3.871 |
| 2024-09-11 | 1 | 3 | 0 | 186 | 9.314 |
| 2024-09-12 | 1 | 4 | 0 | 83 | 4.070 |
| 2024-09-13 | 2 | 5 | 0 | 61 | 3.954 |
| 2024-09-14 | 2 | 5 | 1 | 154 | 2.686 |
| 2024-09-15 | 2 | 8 | 0 | 181 | 2.686 |
| 2024-09-16 | 1 | 5 | 0 | 318 | 5.597 |
| 2024-09-17 | 3 | 7 | 0 | 175 | 5.406 |
| 2024-09-18 | 1 | 7 | 0 | 205 | 7.181 |
| 2024-09-19 | 1 | 4 | 0 | 127 | 3.884 |
| 2024-09-20 | 1 | 4 | 0 | 134 | 10.140 |
| 2024-09-21 | 1 | 7 | 0 | 192 | 66.607 |
| 2024-09-22 | 1 | 1 | 0 | 246 | 19.199 |
| 2024-09-23 | 1 | 1 | 1 | 145 | 6.570 |
| 2024-09-24 | 1 | 5 | 0 | 191 | 6.423 |
| 2024-09-25 | 2 | 7 | 0 | 92 | 4.306 |
| 2024-09-26 | 1 | 3 | 0 | 292 | 3.442 |
| 2024-09-27 | 1 | 1 | 0 | 117 | 3.712 |
| 2024-09-28 | 1 | 6 | 0 | 133 | 4.005 |
| 2024-09-29 | 1 | 4 | 1 | 167 | 8.603 |
| 2024-09-30 | 1 | 9 | 0 | 178 | 6.345 |
August 2024
|
34 | 143 | 5 | 199 | 88.142 |
Juli 2024
|
36 | 128 | 2 | 172 | 98.765 |
Juni 2024
|
32 | 110 | 3 | 230 | 341.795 |
Mai 2024
|
36 | 159 | 2 | 159 | 82.582 |
April 2024
|
36 | 154 | 6 | 146 | 152.776 |
März 2024
|
44 | 158 | 9 | 124 | 136.484 |
Februar 2024
|
38 | 198 | 11 | 259 | 72.742 |
| 2024-02-01 | 2 | 7 | 0 | 259 | 2.987 |
| 2024-02-02 | 1 | 1 | 2 | 52 | 2.940 |
| 2024-02-03 | 1 | 6 | 0 | 101 | 1.628 |
| 2024-02-04 | 2 | 8 | 1 | 58 | 1.581 |
| 2024-02-05 | 1 | 8 | 0 | 81 | 1.786 |
| 2024-02-06 | 1 | 5 | 0 | 86 | 2.254 |
| 2024-02-07 | 1 | 5 | 1 | 163 | 2.015 |
| 2024-02-08 | 1 | 9 | 1 | 157 | 2.305 |
| 2024-02-09 | 2 | 13 | 0 | 135 | 1.916 |
| 2024-02-10 | 1 | 7 | 0 | 102 | 2.587 |
| 2024-02-11 | 1 | 5 | 1 | 46 | 1.696 |
| 2024-02-12 | 1 | 10 | 0 | 58 | 1.247 |
| 2024-02-13 | 1 | 11 | 0 | 45 | 1.420 |
| 2024-02-14 | 2 | 9 | 0 | 35 | 1.536 |
| 2024-02-15 | 1 | 7 | 0 | 35 | 1.672 |
| 2024-02-16 | 1 | 8 | 0 | 43 | 1.296 |
| 2024-02-17 | 1 | 6 | 0 | 41 | 1.121 |
| 2024-02-18 | 2 | 6 | 1 | 42 | 1.173 |
| 2024-02-19 | 1 | 5 | 1 | 134 | 1.561 |
| 2024-02-20 | 2 | 9 | 0 | 80 | 2.152 |
| 2024-02-21 | 1 | 9 | 0 | 114 | 2.022 |
| 2024-02-22 | 1 | 4 | 1 | 134 | 11.935 |
| 2024-02-23 | 2 | 7 | 0 | 107 | 2.211 |
| 2024-02-24 | 1 | 8 | 1 | 115 | 2.156 |
| 2024-02-25 | 1 | 3 | 0 | 32 | 2.013 |
| 2024-02-26 | 1 | 7 | 1 | 27 | 2.139 |
| 2024-02-27 | 1 | 4 | 0 | 22 | 1.434 |
| 2024-02-28 | 1 | 4 | 0 | 37 | 2.078 |
| 2024-02-29 | 3 | 7 | 0 | 62 | 9.881 |
Januar 2024
|
41 | 256 | 28 | 282 | 101.795 |
2023
|
45 | 152 | 112 | 84 | 30.511 |
Dezember 2023
|
22 | 107 | 107 | 84 | 27.473 |
November 2023
|
0 | 1 | 0 | 1 | 16 |
Oktober 2023
|
1 | 2 | 0 | 2 | 180 |
September 2023
|
4 | 6 | 0 | 2 | 331 |
| 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2023-09-03 | 1 | 2 | 0 | 1 | 41 |
| 2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2023-09-10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| 2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 2023-09-16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| 2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 |
| 2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| 2023-09-27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2023-09-30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 37 |
August 2023
|
18 | 36 | 5 | 5 | 2.511 |